التعديل السنوي لراتب رقيب 1446 هو أحد الأسئلة التي يرغب في معرفتها الكثير من مواطني السعودية الذين يعملون في صفوف القوات المسلحة، ومن خلالها يستطيع الزائر التعرف والتعرف على التعديل الأخير لراتب رقيب 1446 راتب رقيب 1446. راتب رقيب في وزارة الدفاع 1446.
محتويات
رواتب القوات المسلحة السعودية 1446
تحدد رواتب القوات المسلحة في السعودية وفقاً للأنظمة العسكرية المعتمدة، والتي يتم تحديثها طبقاً لتعديلات كل مرحلة، وذلك بناءً على المواد الدستورية التي تنظم خدمة الضباط والضباط. خدمة. من الأفراد العسكريين، حيث تختلف هذه الرواتب باختلاف الرتبة العسكرية للضابط والفرد، والاختلاف في مستوى العمل الذي يعمل فيه الجندي، والذي يرجع جزئيًا إلى اختلاف المؤهلات الأكاديمية واختلاف السنوات. الخبرة بين ضابط وآخر، هي إحدى القضايا التي تم توضيحها عبر المواقع السعودية الرسمية، وذلك لتحسين الشفافية التي تتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة رواتب هذه المؤسسة العسكرية المهمة، لمساعدة الأطفال على الاختيار. التخصصات ومجالات العمل المستقبلية التي تضمن رواتب متميزة.
تجدر الإشارة إلى أن رتبة رقيب في وزارة الدفاع هي إحدى درجات التشكيلات العسكرية، وتتدرج إلى خمس عشرة درجة عمل تخضع لتسوية سنوية تعتمدها وزارة الدفاع، وذلك لضمان الحياة الكريمة للرقيب وبقية الضباط العاملين في الجيش السعودي أو في إحدى الخدمات العسكرية التابعة له.
تعديل الوكيل السنوي رقيب 1446
تتم التسوية السنوية لراتب الرقيب الوكيل بشرح طريقة خاصة بناءً على القواعد والمواد المعمول بها في نظام الخدمة الفردية، والموضحة في الجدول التالي
الرتبة الوظيفية نائب رقيب / | نائب رقيب التعديل السنوي |
نائب رقيب أول | 4455 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الثانية | 4665 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الثالثة | 4875 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الرابعة | 5080 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الخامسة | 5295 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة السادسة | 5505 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة السابعة | 5715 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الثامنة | 5925 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة التاسعة | 6135 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة العاشرة | 6345 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة 11 | 6555 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة 12 | 6765 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الثالثة عشرة | 6975 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الرابعة عشرة | 7185 (ريال سعودي) |
نائب رقيب من الدرجة الخامسة عشرة | 7395 (ريال سعودي) |
راتب رقيب في القوات المسلحة 1446.
تتراوح قيمة راتب الجندي برتبة نائب رقيب من 4,455 ريال سعودي إلى 7,395 ريال سعودي، بحسب جدول تنظيم سلم رواتب الأفراد العسكريين وفق آخر جداول التعديل الرسمي للراتب حجم الأفراد العسكريين في السعودية، على النحو التالي
رتبة فرد عسكري. | جندي برتبة جندي. | جندي برتبة جندي. | جندي برتبة عريف. | ضابط عسكري برتبة نائب رقيب. | جندي برتبة رقيب. | ضابط عسكري برتبة رقيب أول. | ضابط عسكري برتبة رقيب أول. |
الدرجة الأولى | 3220 (ريال سعودي) | 3395 (ريال سعودي) | 3765 (ريال سعودي) | 4455 (ريال سعودي) | 5260 (ريال سعودي) | 6180 (ريال سعودي) | 7215 (ريال سعودي) |
الصف الثاني | 3350 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3940 (ريال سعودي) | 4665 (ريال سعودي) | 5510 (ريال سعودي) | 6480 (ريال سعودي) | 7575 (ريال سعودي) |
الدرجة الثالثة | 3480 (ريال سعودي) | 3685 (ريال سعودي) | 4115 (ريال سعودي) | 4875 (ريال سعودي) | 5760 (ريال سعودي) | 6780 (ريال سعودي) | 7935 (ريال سعودي) |
الصف الرابع | 3610 (ريال سعودي) | 3830 (ريال سعودي) | 4290 (ريال سعودي) | 5080 (ريال سعودي) | 6010 (ريال سعودي) | 7080 (ريال سعودي) | 8295 (ريال سعودي) |
الصف الخامس | 3740 (ريال سعودي) | 3975 (ريال سعودي) | 4465 (ريال سعودي) | 5295 (ريال سعودي) | 6260 (ريال سعودي) | 7380 (ريال سعودي) | 8655 (ريال سعودي) |
الصف السادس | 3870 (ريال سعودي) | 4120 (ريال سعودي) | 4640 (ريال سعودي) | 5505 (ريال سعودي) | 6510 (ريال سعودي) | 7680 (ريال سعودي) | 9015 (ريال سعودي) |
الصف السابع | 4000 (ريال سعودي) | 4265 (ريال سعودي) | 4815 (ريال سعودي) | 5715 (ريال سعودي) | 6760 (ريال سعودي) | 7980 (ريال سعودي) | 9375 (ريال سعودي) |
الصف الثامن | 4130 (ريال سعودي) | 4410 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5925 (ريال سعودي) | 7010 (ريال سعودي) | 8280 (ريال سعودي) | 9735 (ريال سعودي) |
الصف التاسع | 4260 (ريال سعودي) | 4555 (ريال سعودي) | 5165 (ريال سعودي) | 6135 (ريال سعودي) | 7260 (ريال سعودي) | 8580 (ريال سعودي) | 10095 (ريال سعودي) |
الصف العاشر | 4390 (ريال سعودي) | 4700 (ريال سعودي) | 5340 (ريال سعودي) | 6345 (ريال سعودي) | 7510 (ريال سعودي) | 8880 (ريال سعودي) | 10455 (ريال سعودي) |
الصف الحادي عشر | 4520 (ريال سعودي) | 4845 (ريال سعودي) | 5515 (ريال سعودي) | 6555 (ريال سعودي) | 7760 (ريال سعودي) | 9180 (ريال سعودي) | 10815 (ريال سعودي) |
الصف الثاني عشر | 4650 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5690 (ريال سعودي) | 6765 (ريال سعودي) | 8010 (ريال سعودي) | 9480 (ريال سعودي) | 11175 (ريال سعودي) |
الصف الثالث عشر | 4780 (ريال سعودي) | 5135 (ريال سعودي) | 5865 (ريال سعودي) | 6975 (ريال سعودي) | 8260 (ريال سعودي) | 9780 (ريال سعودي) | 11535 (ريال سعودي) |
الصف الرابع عشر | 4910 (ريال سعودي) | 5280 (ريال سعودي) | 6040 (ريال سعودي) | 7185 (ريال سعودي) | 8510 (ريال سعودي) | 10080 (ريال سعودي) | 11895 (ريال سعودي) |
الصف الخامس عشر | 5040 (ريال سعودي) | 5425 (ريال سعودي) | 6215 (ريال سعودي) | 7395 (ريال سعودي) | 8760 (ريال سعودي) | 10380 (ريال سعودي) | 12255 (ريال سعودي) |
العلاوة السنوية للرقيب الوكيل 1446
تحدد قيمة المكافأة السنوية للجندي برتبة رقيب بمبلغ 210 ريال سعودي، وذلك حسبما نصت عليه لائحة تحديد الرواتب العسكرية في السعودية، وذلك بناءً على الجدول
رتبة عسكرية | مكافأة سنوية |
جندي | 130 (ريال سعودي) |
الجندي الأول | 145 (ريال سعودي) |
الرأس | 175 (ريال سعودي) |
وكيل رقيب | 210 (ريال سعودي) |
رقيب | 250 (ريال سعودي) |
رقيب أول | 300 (ريال سعودي) |
رئيس الرقيب | 360 (ريال سعودي) |
جدول رواتب ضباط القوات السعودية 1446
وبحسب التحديثات الأخيرة المعمول بها في السعودية فإن سلم رواتب الضباط يبدأ من رتبة ملازم وينتهي برتبة لواء. يتم تنظيم الرواتب، والتي تختلف وفقًا لمعايير الأجور العسكرية، كما هو موضح في. الجدول التالي
رتبة ضابط عسكري | ضابط (ملازم) | ضابط (ملازم) | ضابط (كابتن) | ضابط (كبير) | ضابط (رتبة) | ضابط (عقيد) | ضابط (عميد) | ضابط (لواء) |
فئة (1) | 7590 (ريال سعودي) | 8835 (ريال سعودي) | 10600 (ريال سعودي) | 13515 (ريال سعودي) | 14645 (ريال سعودي) | 16520 (ريال سعودي) | 18805 (ريال سعودي) | 21390 (ريال سعودي) |
فئة (2) | 7970 ((ريال سعودي)) | 9275 ((ريال سعودي)) | 11095 ((ريال سعودي)) | 13780 ((ريال سعودي)) | 15115 ((ريال سعودي)) | 17110 ((ريال سعودي)) | [19455((الريالالسعودي))[19455((Rialsaudí)) | 22120 ((ريال سعودي)) |
فئة (3) | 8350 ((ريال سعودي)) | 9715 ((ريال سعودي)) | 11590 ((ريال سعودي)) | 14045 ((ريال سعودي)) | 15585 ((ريال سعودي)) | 17700 ((ريال سعودي)) | 20105 ((ريال سعودي)) | 23580 ((ريال سعودي)) |
فئة (4) | 8730 ((ريال سعودي)) | 10155 ((ريال سعودي)) | 12085 ((ريال سعودي)) | 14310 ((ريال سعودي)) | 16055 ((ريال سعودي)) | 18290 ((ريال سعودي)) | 20755 ((ريال سعودي)) | 23580 ((ريال سعودي)) |
فئة (5) | 9110 ((ريال سعودي)) | 10595 ((ريال سعودي)) | 12580 ((ريال سعودي)) | 14575 ((ريال سعودي)) | 16525 ((ريال سعودي)) | 18880 ((ريال سعودي)) | 21405 ((ريال سعودي)) | 24310 ((ريال سعودي)) |
فئة (6) | 9490 ((ريال سعودي)) | 11035 ((ريال سعودي)) | 13075 ((ريال سعودي)) | 14840 ((ريال سعودي)) | 16995 ((ريال سعودي)) | 19470 ((ريال سعودي)) | 22055 ((ريال سعودي)) | 25040 ((ريال سعودي)) |
فئة (7) | 9870 ((ريال سعودي)) | 11475 ((ريال سعودي)) | 13570 ((ريال سعودي)) | 15105 ((ريال سعودي)) | 17465 ((ريال سعودي)) | 20060 ((ريال سعودي)) | 22705 ((ريال سعودي)) | 25770 ((ريال سعودي)) |
فئة (8) | 10250 ((ريال سعودي)) | 11915 ((ريال سعودي)) | 13835 ((ريال سعودي)) | 15370 ((ريال سعودي)) | 17935 ((ريال سعودي)) | 20650 ((ريال سعودي)) | 23355 ((ريال سعودي)) | 26500 ((ريال سعودي)) |
فئة (9) | 10630 ((ريال سعودي)) | 12355 ((ريال سعودي)) | 14100 ((ريال سعودي)) | 15635 ((ريال سعودي)) | 18405 ((ريال سعودي)) | 21240 ((ريال سعودي)) | 24005 ((ريال سعودي)) | 27230 ((ريال سعودي)) |
الفئة (10) | 11010 ((ريال سعودي)) | 12795 ((ريال سعودي)) | 14365 ((ريال سعودي)) | 15900 ((ريال سعودي)) | 18875 ((ريال سعودي)) | 21830 ((ريال سعودي)) | 24655 ((ريال سعودي)) | 27960 ((ريال سعودي)) |
الفئة (11) | 11390 ((ريال سعودي)) | 13235 ((ريال سعودي)) | 14630 ((ريال سعودي)) | 16165 ((ريال سعودي)) | 19345 ((ريال سعودي)) | 22420 ((ريال سعودي)) | 25305 ((ريال سعودي)) | 28690 ((ريال سعودي)) |
الفئة (12) | 11770 ((ريال سعودي)) | 13675 ((ريال سعودي)) | 14895 ((ريال سعودي)) | 16430 ((ريال سعودي)) | 19815 ((ريال سعودي)) | 23010 ((ريال سعودي)) | 25955 ((ريال سعودي)) | لا شئ |
الفئة (13) | 12150 ((ريال سعودي)) | 14115 ((ريال سعودي)) | 15160 ((ريال سعودي)) | 16695 ((ريال سعودي)) | 20285 ((ريال سعودي)) | 23600 ((ريال سعودي)) | لا شئ | لا شئ |
الفئة (14) | 12530 ((ريال سعودي)) | 14555 ((ريال سعودي)) | 15425 ((ريال سعودي)) | 16960 ((ريال سعودي)) | 20755 ((ريال سعودي)) | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
الفئة (15) | 12910 ((ريال سعودي)) | 14995 ((ريال سعودي)) | 15690 ((ريال سعودي)) | 17225 ((ريال سعودي)) | لا شئ | لا شئ | لا شئ | لا شئ |
نظام تقاعد وكيل الوزارة في السعودية 1446هـ
وتكون إحالة الرقيب إلى التقاعد بموجب النظام العسكري السعودي، حسب معايير السن، عند بلوغه سن الثامنة والأربعين، وذلك حسب ما نص عليه النظام الصادر بالقرار الملكي رقم م/24 للملك خالد بن عبد العزيز آل سعود عام 1975م. والذي حدد السن القانوني للتقاعد وفق الجدول التالي
جندي وجندي متقاعد برتبة عالية. | 44 سنة |
عريف متقاعد | 46 سنة |
نائب رقيب متقاعد | 48 سنة |
رقيب متقاعد ورقيب أول | 50 سنة |
رقيب أول متقاعد | 52 سنة |
الموقع الرسمي لوزارة الدفاع السعودية my.gov.sa
يمكنكم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع في السعودية من خلال الرابط التالي، حيث أنها من أهم وأبرز الوزارات السيادية في المملكة والتي تتولى رعاية وتنظيم كافة الجهات العسكرية التي تعمل في النظام العسكري للبلاد.
مع رابط موقع وزارة الدفاع نصل عزيزي القارئ إلى نهاية المقال الخاص بتعديل نائب رقيب سنوي 1446. وبعد الاطلاع على رواتب الضباط، سلم رواتب الأشخاص في المملكة السعودية والمكافأة السنوية لنائب رقيب، لنختتم أخيرًا برابط الدخول إلى وزارة الدفاع لمتابعة آخر إعلانات التجنيد والتجنيد في الجيش والقوات المسلحة السعودية.